软件学院2021-2022学年评奖评优工作中,班团骨干、团委、研究生会以及兼职辅导员社会工作加分情况公示如下:
班级 | 姓名 | 职务 | 社会工作加分 | |
软件工程2001班 | 唐李君 | 班长兼心理委员 | 3 | |
王叶超 | 副班长兼学习委员 | 0.8 | ||
王鑫潇 | 文体委员 | 0.8 | ||
胡爽 | 实习就业委员 | 0.7 | ||
周琛 | 书记 | 2.8 | ||
翟艳秋 | 组织委员 | 1 | ||
燕雪雅 | 宣传委员 | 0.9 | ||
梁炜 | 纪检委员 | 0.9 | ||
软件工程2002班 | 金忆琳 | 班长兼心理委员 | 3 | |
杜云箫 | 副班长兼学习委员 | 0.6 | ||
张杰 | 文体委员 | 0.7 | ||
王浩然 | 实习就业委员 | 0.8 | ||
权煜茹 | 书记 | 2.9 | ||
张浩 | 组织委员 | 0.8 | ||
张海琳 | 宣传委员 | 0.9 | ||
许颖芯 | 纪检委员 | 1 | ||
软件工程2003班 | 周宇烈 | 班长兼心理委员 | 2.9 | |
周洲 | 副班长兼学习委员 | 0.8 | ||
付炬 | 文体委员 | 0.8 | ||
唐旭栋 | 实习就业委员 | 0.9 | ||
刘俊麟 | 书记 | 2.8 | ||
陈玥 | 组织委员 | 0.9 | ||
张涵祺 | 宣传委员 | 1 | ||
王桢 | 纪检委员 | 0.9 | ||
软件工程2004班 | 王居敬 | 班长兼心理委员 | 2.9 | |
徐光 | 副班长兼学习委员 | 1 | ||
俞寅 | 文体委员 | 1 | ||
田舒婷 | 实习就业委员 | 1 | ||
翁一帆 | 书记 | 2.8 | ||
傅恩辉 | 组织委员 | 0.9 | ||
徐泽铭 | 宣传委员 | 1 | ||
张志远 | 纪检委员 | 1 | ||
软件工程2005班 | 曲军荟 | 班长兼心理委员 | 3 | |
郭肖晓 | 副班长兼学习委员 | 0.8 | ||
蒋宁远 | 实习就业委员 | 1 | ||
陈汉宇 | 书记 | 3 | ||
柯荣鹏 | 组织委员 | 1 | ||
软件工程2006班 | 郑一建 | 班长兼心理委员 | 2.9 | |
张岩 | 副班长兼学习委员 | 1 | ||
周寅刚 | 文体委员 | 1 | ||
张宏伟 | 实习就业委员 | 1 | ||
雷宇 | 书记 | 3 | ||
楼冰峰 | 组织委员 | 1 | ||
辛浩雨 | 宣传委员 | 1 | ||
吴俊涵 | 纪检委员 | 1 | ||
人工智能2001班 | 胡竣杰 | 班长兼心理委员 | 2.8 | |
刘悦然 | 文体委员 | 1 | ||
王稳江 | 实习就业委员 | 1 | ||
时旭宁 | 纪检委员(党支部) | 1 | ||
张晨宇 | 书记 | 2.8 | ||
李昊沅 | 组织委员 | 1 | ||
李璐 | 宣传委员 | 1 | ||
余敏君 | 纪检委员 | 1 | ||
人工智能2002班 | 李文博 | 班长兼心理委员 | 2.9 | |
尹壮壮 | 副班长兼学习委员 | 1 | ||
徐恩昊 | 文体委员 | 0.8 | ||
曾一鸣 | 实习就业委员 | 0.8 | ||
臧敦局 | 书记 | 2.8 | ||
赵飞 | 组织委员 | 0.8 | ||
宋乐 | 纪检委员 | 0.8 | ||
工业设计工程2001班 | 王翰 | 班长兼心理委员 | 2.8 | |
张冰 | 副班长兼学习委员 | 0.6 | ||
刘鑫楠 | 文体委员 | 0.6 | ||
刘鉴辉 | 实习就业委员 | 0.6 | ||
周江萍 | 书记 | 2.9 | ||
张超 | 组织委员 | 1 | ||
刘明月 | 宣传委员 | 1 | ||
黄巧巧 | 纪检委员 | 1 | ||
工业设计工程2002班 | 陈鹏瑞 | 班长兼心理委员 | 2.9 | |
顾坚诚 | 副班长兼学习委员 | 0.8 | ||
李金辉 | 文体委员 | 0.8 | ||
李悉晨 | 实习就业委员 | 0.8 | ||
赵琪 | 书记 | 2.8 | ||
陈家妍 | 组织委员 | 1 | ||
冯哲裕 | 宣传委员 | 1 | ||
黄程昱坤 | 纪检委员 | 1 | ||
博士生班 | 尚宗江 | 班长(兼心理委员) | 2.8 | |
秦铭 | 副班长(兼学习委员) | 1 | ||
潘啸 | 文体委员 | 1 | ||
李卓鹏 | 实习就业委员 | 1 | ||
郭呈 | 书记 | 2.8 | ||
毕桢 | 组织委员 | 1 | ||
徐琦 | 宣传委员 | 1 | ||
软件工程2101班 | 杨旭 | 班长(兼心理委员) | 3 | |
林帅浩 | 副班长(兼学习委员) | 1 | ||
许惠婷 | 文体委员 | 0.8 | ||
邵子睿 | 实习就业委员 | 1.8 | ||
乐紫莹 | 书记 | 2.8 | ||
王鑫 | 组织委员 | 0.7 | ||
王松 | 宣传委员 | 0.5 | ||
汪鹏飞 | 纪检委员 | 0.5 | ||
软件工程2102班 | 陈雨菲 | 班长(兼心理委员) | 2.9 | |
万昱君 | 副班长(兼学习委员) | 1 | ||
李兆硕 | 文体委员 | 1 | ||
王晨璐 | 实习就业委员 | 2 | ||
吴菲祺 | 书记 | 2.8 | ||
王鑫 | 组织委员 | 1 | ||
方昳雯 | 宣传委员 | 团学联主席团 | ||
陈依伦 | 纪检委员 | 1 | ||
软件工程2103班 | 傅嘉俊 | 班长(兼心理委员) | 2.9 | |
袁政 | 副班长(兼学习委员) | 1 | ||
叶瑞涛 | 文体委员 | 1 | ||
邓杰 | 实习就业委员 | 1 | ||
成曦泽 | 书记 | 2.8 | ||
黄融杰 | 组织委员 | 1 | ||
苗乔伟 | 宣传委员 | 1 | ||
蒋焘 | 纪检委员 | 1 | ||
软件工程2104班 | 黄逸东 | 班长(兼心理委员) | 2.9 | |
赵鑫萍 | 副班长(兼学习委员) | 1 | ||
张馨 | 文体委员 | 1 | ||
陈力 | 实习就业委员 | 1 | ||
吴泽成 | 书记 | 2.8 | ||
王克 | 组织委员 | 1 | ||
侯捷 | 宣传委员 | 1 | ||
赵赫 | 纪检委员 | 2 | ||
软件工程2105班 | 王耀波 | 班长(兼心理委员) | 2.8 | |
刘实 | 副班长(兼学习委员) | 团学联主席团 | ||
王斯加 | 文体委员 | 0.8 | ||
郑丞钧 | 实习就业委员 | 0.8 | ||
徐新怡 | 书记 | 2.9 | ||
罗中天 | 组织委员 | 0.5 | ||
曾玺文 | 宣传委员 | 0.5 | ||
张继灵 | 纪检委员 | 1 | ||
软件工程2106班 | 陈翰铖 | 班长(兼心理委员) | 2.9 | |
夏雨 | 副班长(兼学习委员) | 1 | ||
滕庆龙 | 文体委员 | 1 | ||
谭睿翔 | 实习就业委员 | 1 | ||
但有伟 | 书记 | 2.8 | ||
吕步京 | 组织委员 | 1 | ||
潘伟航 | 宣传委员 | 1 | ||
张璇 | 纪检委员 | 1 | ||
人工智能2101班 | 李宝奎 | 班长(兼心理委员) | 2.8 | |
王丽安 | 副班长(兼学习委员) | 1 | ||
李林峻 | 文体委员 | 1 | ||
汪俊 | 实习就业委员 | 1 | ||
陈桂锟 | 书记 | 3 | ||
王书舒 | 组织委员 | 1 | ||
刘程远 | 宣传委员 | 1 | ||
冯蓥杰 | 纪检委员 | 1 | ||
人工智能2102班 | 章文涛 | 班长(兼心理委员) | 3 | |
张典典 | 副班长(兼学习委员) | 团学联主席团 | ||
陈明炜 | 文体委员 | 2 | ||
李伟键 | 实习就业委员 | 0.8 | ||
徐雅静 | 书记 | 2.8 | ||
汪雨薇 | 组织委员 | 1 | ||
陈琳 | 宣传委员 | 1 | ||
龚凯杰 | 纪检委员 | 2 | ||
人工智能2103班 | 朱心洲 | 班长(兼心理委员) | 3 | |
孙嘉葳 | 副班长(兼学习委员) | 1 | ||
朱明炜 | 文体委员 | 1 | ||
魏直晟 | 实习就业委员 | 2 | ||
赵均益 | 书记 | 2.8 | ||
赛竞艳 | 组织委员 | 1 | ||
张玉晗 | 宣传委员 | 2 | ||
王宇炜 | 纪检委员 | 1 | ||
工业设计工程2101班 | 仲崇珺 | 班长(兼心理委员) | 3 | |
刘一涵 | 副班长(兼学习委员) | 1 | ||
吴政通 | 文体委员 | 1 | ||
陈钰蝶 | 实习就业委员 | 2 | ||
朱佳莹 | 书记 | 2.9 | ||
陈云农 | 组织委员 | 1 | ||
雷睿 | 宣传委员 | 2 | ||
高瞻宬 | 纪检委员 | 1 | ||
部门 | 姓名 | 社会工作加分 | ||
主席团 | 张典典 | 3 | ||
方昳雯 | 3 | |||
余艾琳 | 3 | |||
刘实 | 3 | |||
文体部 | 陈明炜 | 文体委员 | ||
郗宇凡 | 1.8 | |||
苑瀚洋 | 2 | |||
白熠阳 | 1.5 | |||
张玉晗 | 宣传委员 | |||
张雨昕 | 1.8 | |||
权服 | 罗晨刚 | 2 | ||
邵子睿 | 实习就业委员 | |||
林伟嘉 | 1.8 | |||
陈依轮 | 1.7 | |||
宣传文案 | 金晓慧 | 2 | ||
王晨璐 | 实习就业委员 | |||
刘梦普 | 2 | |||
魏直晟 | 实习就业委员 | |||
创意设计 | 王梓睿 | 2 | ||
赵赫 | 纪检委员 | |||
周兴 | 2 | |||
张宇琦 | 2 | |||
外联部 | 陈治清 | 2 | ||
叶子怡 | 2 | |||
陈辉 | 1 | |||
黄融杰 | 组织委员 | |||
蒋天昊 | 1 | |||
党团组织 | 陈桂锟 | 书记 | ||
雷睿 | 宣传委员 | |||
陈钰蝶 | 实习就业委员 | |||
李宏基 | 兼职辅导员 | |||
龚凯杰 | 纪检委员 | |||
办公室 | 姚嘉玉 | 1.5 | ||
唐璟 | 1.7 | |||
曹运仓 | 兼职辅导员 | |||
蒋铿 | 1.8 | |||
校团委网络与新媒体中心副主任(兼) | 石轶凡 | 1.8 | ||
岗位 | 姓名 | 社会工作加分 | ||
兼职辅导员 | 傅嘉俊 | 班长(兼心理委员) | ||
曹运仓 | 3 | |||
李宏基 | 3 | |||
江涵 | 2.8 | |||
陈锶皓 | 3 |
公示期为2022年10月10日至10月12日。如有疑问,请在公示期内联系学院学工办李东昂老师,0574-27830860。
软件学院学工办
2022年10月10日