根据《必发bifa官方网站2021年博士研究生“申请-考核”招生选拔机制实施办法》,学院博士生招生材料初审小组对考生材料进行了初审,下列22位考生通过初审进入下一阶段考核。
序号 | 报名号 | 报考专业 | 专业基础课考试 | 外语水平考试 |
1 | YB2021210068 | 电子信息 | 参加 | 免试 |
2 | YB2021210080 | 电子信息 | 免试 | 免试 |
3 | YB2021210125 | 电子信息 | 免试 | 参加 |
4 | YB2021510003 | 电子信息 | 参加 | 免试 |
5 | YB2021510004 | 电子信息 | 免试 | 免试 |
6 | YB2021510006 | 电子信息 | 参加 | 参加 |
7 | YB2021510007 | 电子信息 | 参加 | 参加 |
8 | YB2021510009 | 电子信息 | 参加 | 参加 |
9 | YB2021510010 | 电子信息 | 参加 | 参加 |
10 | YB2021510011 | 电子信息 | 免试 | 参加 |
11 | YB2021510012 | 电子信息 | 免试 | 参加 |
12 | YB2021510013 | 电子信息 | 免试 | 参加 |
13 | YB2021510014 | 电子信息 | 免试 | 参加 |
14 | YB2021510015 | 电子信息 | 免试 | 参加 |
15 | YB2021510016 | 电子信息 | 免试 | 参加 |
16 | YB2021510017 | 电子信息 | 参加 | 免试 |
17 | YB2021510018 | 电子信息 | 参加 | 参加 |
18 | YB2021510019 | 电子信息 | 参加 | 免试 |
19 | YB2021510022 | 电子信息 | 免试 | 参加 |
20 | YB2021510025 | 电子信息 | 免试 | 免试 |
21 | YB2021510026 | 电子信息 | 参加 | 免试 |
22 | YB2021510027 | 电子信息 | 免试 | 参加 |
必发bifa官方网站
2021年1月27日