经导师或各合作单位评选,软件学院2019年夏令营优秀营员名单公布如下。参加我院夏令营的营员,如果取得本科学校的推免资格,并在浙江大学接收外校推荐免试研究生系统提交报名申请,可以优先获得我院复试资格,同等条件下优秀营员优先录取。
姓名 | 身份证号后4位 | 导师或合作项目 |
陈彩婷 | 0464 | 阿里 |
陈昊 | 0014 | 阿里 |
康方瑞 | 0011 | 阿里 |
王瀚橙 | 1114 | 阿里 |
李静侃 | 0514 | 阿里 |
韩少轩 | 1219 | 阿里 |
孙瑜临 | 0028 | 阿里 |
张杰 | 2819 | 阿里 |
文世武 | 6114 | 阿里 |
彭林涛 | 5214 | 阿里 |
杨文武 | 5319 | 卜佳俊 |
翟艳秋 | 5029 | 卜佳俊 |
周琛 | 2337 | 卜佳俊 |
仉鹏 | 0612 | 卜佳俊 |
刘青羽 | 1644 | 蔡亮 |
方宝珠 | 0028 | 蔡亮 |
于钧瑶 | 7667 | 蔡亮 |
岳盛 | 4230 | 蔡亮 |
张雪益 | 4527 | 蔡亮 |
王浩然 | 6918 | 蔡亮 |
李晓 | 1514 | 蔡亮 |
张浩 | 1318 | 蔡亮 |
黄东青 | 6515 | 蔡亮 |
李润南 | 0019 | 蔡亮 |
廖先富 | 4211 | 董玮 |
张辉 | 1034 | 董玮 |
封颖超杰 | 201X | 董玮 |
卢益铭 | 7577 | 董玮 |
杨文卓 | 5576 | 华为 |
曾趸 | 0011 | 华为 |
洪榕 | 0011 | 华为 |
谢辛 | 1614 | 华为 |
彭浩洲 | 4073 | 华为 |
连文凯 | 7850 | 华为 |
戴家武 | 3037 | 华为 |
孙浩 | 2537 | 华为 |
吕浩然 | 0014 | 华为 |
陈俊颖 | 4558 | 华为 |
谢佳丽 | 4066 | 网易 |
张帆 | 4415 | 网易 |
朱鹏 | 1019 | 网易 |
周际翔 | 2018 | 网易 |
李可欣 | 004X | 肖俊 |
王桢 | 0077 | 肖俊 |
葛奥 | 7531 | 肖俊 |
匡剑锋 | 0074 | 杨小虎 |
陈常克 | 1833 | 杨小虎 |
陈涛 | 005X | 杨小虎 |
彭州鑫 | 3612 | 黄启春 |
必发bifa官方网站
2019年9月4日