浙江大学宁波校区(筹)首届研究生运动会于11月8日顺利举行,必发bifa官方网站、浙江大学工程师学院宁波分院和浙江大学宁波理工学院联合培养研究生在运动会的赛场上挥汗如雨,展现出当代研究生耀人夺目的风采!随着运动会落下帷幕,现将本次运动会的各个奖项及成绩进行公示:
团体总分奖:第一名 软件1710 第二名 软件1703 第三名 软件1705
体育道德风尚奖:工程师学院宁波分院 宁波理工联合培养 软件1711班 (排名不分先后)
男子100米决赛 | |||||
项目 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 代表队 | |
男子100米决赛 | 孟德佳 | 12''02 | 1 | 1705 | |
男子100米决赛 | 綦正民 | 12''76 | 2 | 工程师 | |
男子100米决赛 | 金梦芽 | 12''86 | 3 | 宁理 | |
男子100米决赛 | 罗丹 | 13''10 | 4 | 1708 | |
男子100米决赛 | 冯铭月 | 13''29 | 5 | 1704 | |
男子100米决赛 | 王蔚扬 | 13''61 | 6 | 1701 | |
男子100米决赛 | 陆晓宇 | 20''65 | 7 | 1708 |
女子100米决赛 | |||||
项目 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 代表队 | |
女子100米决赛 | 宋星 | 15''94 | 1 | 1710 | |
女子100米决赛 | 张微 | 16''52 | 2 | 1701 | |
女子100米决赛 | 吴婷 | 17''08 | 3 | 1703 | |
女子100米决赛 | 钟佩莹 | 17''23 | 4 | 1706 | |
女子100米决赛 | 张文晶 | 17''34 | 5 | 1704 | |
女子100米决赛 | 王思朔 | 17''42 | 6 | 1710 | |
女子100米决赛 | 陈琦 | 17''44 | 7 | 宁理 | |
女子100米决赛 | 范苗苗 | 17''55 | 8 | 1705 |
男子400米决赛 | |||||
项目 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 代表队 | |
男子400米决赛 | 孟德佳 | 52''48 | 1 | 1705 | |
男子400米决赛 | 江泽胤子 | 1'03''35 | 2 | 1706 | |
男子400米决赛 | 张浩震 | 1'04''94 | 3 | 1708 | |
男子400米决赛 | 罗健文 | 1'06''68 | 4 | 1704 | |
男子400米决赛 | 金梦芽 | 1'08''03 | 5 | 宁理 | |
男子400米决赛 | 王烁皓 | 1'10''66 | 6 | 1711 | |
男子400米决赛 | 范托 | 1'11''05 | 7 | 1703 | |
男子400米决赛 | 徐韩强 | 1'11''28 | 8 | 宁理 |
女子400米决赛 | |||||
项目 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 代表队 | |
女子400米决赛 | 姬瑞彤 | 1'19''72 | 1 | 1705 | |
女子400米决赛 | 张润姣 | 1'26''05 | 2 | 1704 | |
女子400米决赛 | 吴婷 | 1'27''26 | 3 | 1703 | |
女子400米决赛 | 傅梦馨 | 1'27''76 | 4 | 1711 | |
女子400米决赛 | 陈元媛 | 1'29''63 | 5 | 1703 | |
女子400米决赛 | 敖林 | 1'30''86 | 6 | 工程师 | |
女子400米决赛 | 泮婕 | 1'34''43 | 7 | 1702 | |
女子400米决赛 | 杨林娟 | 1'37''23 | 8 | 1701 |
男子1500米决赛 | |||||
项目 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 代表队 | |
男子1500米决赛 | 王强 | 5'24''94 | 1 | 1701 | |
男子1500米决赛 | 殷平 | 5'40''96 | 2 | 宁理 | |
男子1500米决赛 | 李世敬 | 5'55''56 | 3 | 1710 | |
男子1500米决赛 | 汪张苗 | 5'57''70 | 4 | 1707 | |
男子1500米决赛 | 王杰 | 5'58''18 | 5 | 1710 | |
男子1500米决赛 | 黄政峰 | 6'00''15 | 6 | 1703 | |
男子1500米决赛 | 朱兵奇 | 6'01''63 | 7 | 1701 | |
男子1500米决赛 | 罗健文 | 6'03''61 | 8 | 1704 |
女子1500米决赛 | |||||
项目 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 代表队 | |
女子1500米决赛 | 邱晓琴 | 7'20''41 | 1 | 1708 | |
女子1500米决赛 | 陈珊 | 7'27''64 | 2 | 宁理 | |
女子1500米决赛 | 谢悦芸 | 7'33'84 | 3 | 1710 | |
女子1500米决赛 | 陈卓 | 7'40''94 | 4 | 1711 | |
女子1500米决赛 | 姬瑞彤 | 7'46''27 | 5 | 1705 | |
女子1500米决赛 | 齐帅彬 | 7'48''75 | 6 | 1703 | |
女子1500米决赛 | 金子倩 | 8'14''67 | 7 | 1701 | |
女子1500米决赛 | 王璐 | 8'34''19 | 8 | 1704 |
男子4*100米决赛 | |||
项目 | 代表队 | 成绩 | 名次 |
男子4*100米决赛 | 1710 | 54''41 | 1 |
男子4*100米决赛 | 1705 | 54''56 | 2 |
男子4*100米决赛 | 宁理 | 55''48 | 3 |
男子4*100米决赛 | 工程师 | 55''55 | 4 |
男子4*100米决赛 | 1706 | 55''82 | 5 |
男子4*100米决赛 | 1704 | 55''97 | 6 |
男子4*100米决赛 | 1702 | 56''57 | 7 |
男子4*100米决赛 | 1711 | 57''60 | 8 |
女子4*100米决赛 | ||||
项目 | 代表队 | 成绩 | 名次 | |
女子4*100米决赛 | 1710 | 1'10''25 | 1 | |
女子4*100米决赛 | 1711 | 1'12''17 | 2 | |
女子4*100米决赛 | 1704 | 1'13''10 | 3 | |
女子4*100米决赛 | 1705 | 1'13''38 | 4 | |
女子4*100米决赛 | 1703 | 1'14''62 | 5 | |
女子4*100米决赛 | 1706 | 1'20''13 | 6 |
男子立定跳远决赛 | |||||
项目 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 代表队 | |
男子立定跳远决赛 | 张显清 | 2.82m | 1 | 1705 | |
男子立定跳远决赛 | 朱翔文 | 2.72m | 2 | 工程师 | |
男子立定跳远决赛 | 师砚首 | 2.67m | 3 | 宁理 | |
男子立定跳远决赛 | 王学伟 | 2.66m | 4 | 1710 | |
男子立定跳远决赛 | 冯铭月 | 2.64m | 5 | 1704 | |
男子立定跳远决赛 | 毛杰杰 | 2.64m | 5 | 宁理 | |
男子立定跳远决赛 | 陈思培 | 2.63m | 7 | 1708 | |
男子立定跳远决赛 | 钱金柱 | 2.62m | 8 | 工程师 |
女子立定跳远决赛 | |||||
项目 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 代表队 | |
女子立定跳远决赛 | 宋星 | 2.19m | 1 | 1710 | |
女子立定跳远决赛 | 周颖 | 2.11m | 2 | 1707 | |
女子立定跳远决赛 | 彭丽 | 2.03m | 3 | 1701 | |
女子立定跳远决赛 | 赵可鉴 | 1.99m | 4 | 1704 | |
女子立定跳远决赛 | 吴明丽 | 1.96m | 5 | 1703 | |
女子立定跳远决赛 | 袁凯莹 | 1.90m | 6 | 1706 | |
女子立定跳远决赛 | 陈曼婷 | 1.89m | 7 | 1706 | |
女子立定跳远决赛 | 郑重阳 | 1.87m | 8 | 1705 |
男子跳高决赛 | ||||
项目 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 代表队 |
男子跳高决赛 | 陈思培 | 1.36m | 1 | 1708 |
男子跳高决赛 | 师砚首 | 1.35m | 2 | 宁理 |
男子跳高决赛 | 孙烺 | 1.30m | 3 | 1709 |
男子跳高决赛 | 梁健 | 1.25m | 4 | 1706 |
男子跳高决赛 | 刘泽城 | 1.25m | 4 | 1705 |
男子跳高决赛 | 陆晓宇 | 1.25m | 4 | 1708 |
男子跳高决赛 | 宋聪怡 | 1.20m | 7 | 工程师 |
男子跳高决赛 | 王耘 | 1.20m | 7 | 1703 |
女子跳高决赛 | ||||
项目 | 姓名 | 成绩 | 名次 | 代表队 |
女子跳高决赛 | 黄佳璇 | 1.15m | 1 | 1702 |
女子跳高决赛 | 彭丽 | 1.10m | 2 | 1701 |
女子跳高决赛 | 王思姚 | 1.05m | 3 | 1705 |
女子跳高决赛 | 金天 | 1.05m | 4 | 1704 |
女子跳高决赛 | 李沁心 | 1.00m | 5 | 1706 |
若跳高成绩相同,则取同高度失败次数少名次在前。
团体20*60米决赛 | |||
项目 | 代表队 | 成绩 | 名次 |
团体20*60米决赛 | 1703 | 3'12''80 | 1 |
团体20*60米决赛 | 1710 | 3'12''89 | 2 |
团体20*60米决赛 | 1711 | 3'13''26 | 3 |
团体20*60米决赛 | 1701 | 3'15''03 | 4 |
团体20*60米决赛 | 1705 | 3'15''87 | 5 |
团体20*60米决赛 | 1702 | 3'16''81 | 6 |
团体20*60米决赛 | 1704 | 3'17''37 | 7 |
团体20*60米决赛 | 1706 | 3'21''41 | 8 |
祝贺以上获奖班级与同学!希望广大同学和各班能够以获奖班级和同学为榜样,积极投身体育锻炼,练就健康体魄,为良好的学习打下坚实的基础。
软件学院研工办