各位参加夏季答辩的研究生:
答辩安排在5月23日、24日、25日,具体分组如下:
浙江大学2014年夏季软件工程硕士论文答辩(5月23日) | |||||||||||
第1组(N208) | 第2组(N210) | 第3组(N306) | 第4组(N308) | 第5组(N310) | |||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | ||
1 | 赵世超 | 1 | 印卓 | 1 | 冯世坤 | 1 | 唐谷祥 | 1 | 乔蕾 | ||
2 | 李彬彬 | 2 | 李长俊 | 2 | 孟令坤 | 2 | 黄锦 | 2 | 张曙阳 | ||
3 | 王霏 | 3 | 张聪贵 | 3 | 李俊 | 3 | 邢国玮 | 3 | 周明 | ||
4 | 陈芸芸 | 4 | 劳怡童 | 4 | 刘风亮 | 4 | 钱宇航 | 4 | 夏彬 | ||
5 | 董凯 | 5 | 欧昳 | 5 | 郇笑 | 5 | 成凯 | 5 | 曹超峰 | ||
6 | 马鑫 | 6 | 马龙飞 | 6 | 张春 | 6 | 戚飞飞 | 6 | 何钢杰 | ||
7 | 姜龙 | 7 | 姜伟奇 | 7 | 李璇 | 7 | 李涛21251086 | 7 | 李允运 | ||
8 | 吴晓欣 | 8 | 邱兵 | 8 | 刘斌 | 8 | 曹秋凤 | 8 | 陈丹 | ||
9 | 刘子玉 | 9 | 何鑫荣 | 9 | 王特 | 9 | 方婧 | 9 | 严晓倩 | ||
10 | 顾玉婷 | 10 | 陈俊光 | 10 | 姜鑫磊 | 10 | 卓航星 | 10 | 刘富友 | ||
11 | 徐秋迪 | 11 | 夏云浩 | 11 | 付建双 | 11 | 胡伟强 | 11 | 邵丽丽 | ||
12 | 贾倚天 | 12 | 陈龙 | 12 | 张尔弛 | 12 | 朱昕宇 | 12 | 沈张琦 | ||
13 | 王琪 | 13 | 方冰晶 | 13 | 蔡超人 | 13 | 孙海涛 | 13 | 运云 | ||
14 | 吴悠笛 | 14 | 方旭梅 | 14 | 崔旭 | 14 | 徐玲 | 14 | 杨代青子 | ||
15 | 郭东升 | 15 | 顾莹莹 | 15 | 顾明华 | 15 | 陈晨星 | 15 | 王伟嘉 | ||
16 | 王俊杰 | 16 | 徐茜 | 16 | 向亚 | 16 | 郑明凤 | 16 | 吴仁斌 | ||
17 | 郭南希 | 17 | 王琼琳 | 17 | 张永杰 | 17 | 谢滨 | 17 | 叶静静 | ||
18 | 刘媛 | 18 | 刘思敏 | 18 | 汪清安 | 18 | 陆泽宝 | 18 | 王永刚 | ||
19 | 郭云三 | 19 | 魏弥本 | 19 | 李超 | 19 | 莫凡 | 19 | 徐雪霏 | ||
20 | 钱晨 | 20 | 楼舒洁 | 20 | 李炜楠 | 20 | 陈琳 | 20 | 张思忱 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
浙江大学2014年夏季软件工程硕士论文答辩(5月24日) | |||||||||||
第1组(N208) | 第2组(N210) | 第3组(N306) | 第4组(N308) | 第5组(N310) | |||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | ||
1 | 许佳羽 | 1 | 金钲伟 | 1 | 赵栋栋 | 1 | 张景明 | 1 | 陈子毅 | ||
2 | 章璐璐 | 2 | 黄铄淇 | 2 | 高焕全 | 2 | 张翔 | 2 | 孙娅 | ||
3 | 汪楠 | 3 | 陈键伟 | 3 | 唐金州 | 3 | 周子江 | 3 | 冯珊珊 | ||
4 | 贺丹奕 | 4 | 刘泳伽 | 4 | 金斌斌 | 4 | 潘福江 | 4 | 袁梦圆 | ||
5 | 陈宇舟 | 5 | 李静娴 | 5 | 陈雄 | 5 | 徐万青 | 5 | 陈冠彬 | ||
6 | 沈啸扬 | 6 | 汤阳 | 6 | 吴钊 | 6 | 李志杰 | 6 | 魏铭三 | ||
7 | 郑德享 | 7 | 丛晓平 | 7 | 孙凡武 | 7 | 杜晓雯 | 7 | 韩志君 | ||
8 | 陈锂焱 | 8 | 周馥欣 | 8 | 吴娅 | 8 | 李瑞鑫 | 8 | 赵宇 | ||
9 | 姜程 | 9 | 曹恒 | 9 | 袁耿楠 | 9 | 杜宁 | 9 | 谢梦莎 | ||
10 | 胡耀襄 | 10 | 王茹 | 10 | 阮一多 | 10 | 滕芳岐 | 10 | 苏珺枫 | ||
11 | 吴悠 | 11 | 蒋涛 | 11 | 唐宏波 | 11 | 孙永强 | 11 | 姜涛 | ||
12 | 衷雯诗 | 12 | 董骏逸 | 12 | 余海松 | 12 | 黄凯 | 12 | 周磊 | ||
13 | 费凯 | 13 | 徐笑云 | 13 | 鞠智宽 | 13 | 李治 | 13 | 张建军 | ||
14 | 文轲 | 14 | 原正国 | 14 | 文麒麟 | 14 | 舒淼 | 14 | 王殷 | ||
15 | 周陈熙 | 15 | 李晓曦 | 15 | 刘喜林 | 15 | 姜新丽 | 15 | 高煦阳 | ||
16 | 陈奕龙 | 16 | 祁杰 | 16 | 许贤达 | 16 | 杨关 | 16 | 朱元杰 | ||
17 | 朱鹏聪 | 17 | 胡江俊 | 17 | 崔瑞龙 | 17 | 夏智超 | 17 | 郭晓东 | ||
18 | 刘玉洁 | 18 | 徐静进 | 18 | 栾宜成 | 18 | 刘少华 | 18 | 张喆 | ||
19 | 孙存龙 | 19 | 万家祯 | 19 | 夏传虎 | 19 | 刘婉 | 19 | 何红娟 | ||
20 | 索雨竹 | 20 | 周茜茜 | 20 | 杨亚楠 | 20 | 刘天骥 | 20 | 邓洁 | ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
| ||
浙江大学2014年夏季软件工程硕士论文答辩(5月25日) | |||||||||||
第1组(N208) | 第2组(N210) | 第3组(N306) | 第4组(N308) | 第5组(N310) | |||||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | ||
1 | 柯冬澄 | 1 | 李莉 | 1 | 陈子成 | 1 | 应哲统 | 1 | 周鑫崴 | ||
2 | 相欣 | 2 | 商江 | 2 | 黄平平 | 2 | 王春鹏 | 2 | 郭军 | ||
3 | 胡志兵 | 3 | 方鑫 | 3 | 张凯 | 3 | 卢靖 | 3 | 朱臣刚 | ||
4 | 俞换萍 | 4 | 邵凯 | 4 | 杨云鹏 | 4 | 黎清龙 | 4 | 周安竖 | ||
5 | 孙效骥 | 5 | 滕万欣 | 5 | 张帅威 | 5 | 但剑飞 | 5 | 吴孔明 | ||
6 | 王丞淼 | 6 | 奚倩蓉 | 6 | 吕夕骏 | 6 | 利炳键 | 6 | 吴梦雪 | ||
7 | 叶威 | 7 | 周炯炯 | 7 | 耿昭 | 7 | 沈迦勒 | 7 | 吴勇 | ||
8 | 严宇挺 | 8 | 余豪 | 8 | 潘祖龙 | 8 | 何美玲 | 8 | 姚丰 | ||
9 | 吴乐珍 | 9 | 徐璇 | 9 | 沈奇 | 9 | 苗清博 | 9 | 曹雪骏 | ||
10 | 陈兴 | 10 | 周旗山 | 10 | 李佩雅 | 10 | 胡茜 | 10 | 赵昱 | ||
11 | 王佳丽 | 11 | 施正楚 | 11 | 刘元 | 11 | 吴永红 | 11 | 郑佳彬 | ||
12 | 付海波 | 12 | 张敏亮 | 12 | 陈佳娜 | 12 | 崔贤德 | 12 | 钟鸣 | ||
13 | 张维达 | 13 | 戴强 | 13 | 姚少钦 | 13 | 毛蓓君 | 13 | 黄龙滨 | ||
14 | 马天驰 | 14 | 李涛Z124325145 | 14 | 任杰 | 14 | 陈梦奇 | 14 | 方洁 | ||
15 | 刘玉娟 | 15 | 赵丹洁 | 15 | 诸葛晓蕾 | 15 | 王甜 | 15 | 戴希扬 | ||
16 | 王特士 | 16 | 陆敏燕 | 16 | 赵丹婷 | 16 | 吴杰 | 16 | 武润雪 | ||
17 | 王念姝 | 17 | 葛水娟 | 17 | 赵佰仟 | 17 | 宋慧慧 | 17 | 樊晓阳 | ||
18 | 杨婉婷 | 18 | 张震 | 18 | 黄琪涵 |
|
| 18 | 周玲莉 | ||
1、以上研究生答辩均在软件学院宁波校区进行,上午8:30开始,务必请各位提前到达学院,以做好答辩前的准备;在外地的同学请提前一天到达宁波,以防止当天路上交通延误等原因造成无法答辩的后果。
2、请各位研究生携带本人有效身份证件,在上台答辩前与记录员老师核对身份。
3、答辩开始前,请将符合装订要求的7本学位论文(研究生对评阅意见做出的论文修改情况说明打印7份,每本论文各夹一份),发给各位专家、老师。
4、请各位研究生准备好答辩PPT(U盘自带,答辩教室的电脑支持office2003版文件,时间约10~15分钟)。
5、研究生在听取答辩委员会宣布答辩结果后方可离开;上午宣布答辩结果的研究生尽量在当天下午提交答辩后材料(需要提交的材料请提前准备)。
6、根据国务院学位办和浙江大学学位办的要求,自2013年10月起申请硕士学位的单证研究生统一采集学位证书上的个人照片(含电子照),用于学位证书网上查询。请各位单证研究生于答辩当天上午9:00~11:00在N206教室门口拍照,拍摄费15元/人,请自备零钱,拍摄时着白色或浅色系服装,免冠,露耳。
7、截至5月19日下午3:30,有17位研究生尚未提交学位申请书等答辩材料:朱昕宇、陈丹、张凯、郭军、柯冬澄、李莉、商江、汪楠(1份)、邵凯、滕万欣、奚倩蓉、黄琪涵、宋慧慧、李静娴、祁杰、刘喜林、杨婉婷,以上答辩材料未提交的由此造成的后果将由研究生本人承担;在上交的材料中部分研究生的学位申请书填写不全、照片未贴、缺导师评语及签名(或评语过于简单)等项,单证有工作单位的需要工作单位填写评语、负责人签名并盖章,请务必在答辩后上交材料时确保材料齐全无误。
8、关于学院附近或交通便利的宾馆、旅社请查阅:/uploadfile/2013/0326/20130326125850624.xls
9、答辩研究生可以到食堂售卡中心买临时餐券。