各位参加夏季答辩的研究生:
答辩安排在5月24日、25日、26日,具体分组如下:
浙江大学2013年夏季软件工程硕士论文答辩(5月24日) | |||||||||
第1组(N206) | 第2组(N208) | 第3组(N306) | 第4组(N308) | 第5组(N310) | |||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 顾根福 | 1 | 张佳音 | 1 | 林宇辉 | 1 | 陈彬 | 1 | 王雷 |
2 | 钱晨辰 | 2 | 吴媛媛 | 2 | 何廷宇 | 2 | 吴登芳 | 2 | 戴兆乐 |
3 | 朱秉 | 3 | 王妍蝶 | 3 | 王晶晶 | 3 | 陈炜 | 3 | 胡雨鸥 |
4 | 孙晨 | 4 | 张凝知 | 4 | 甘骏 | 4 | 沈烨 | 4 | 李睿 |
5 | 汪浩 | 5 | 江舟 | 5 | 金阳 | 5 | 陈新宇 | 5 | 何阳军 |
6 | 陈欣Z114325084 | 6 | 虞赵俊 | 6 | 陶夕 | 6 | 罗健 | 6 | 潘琰 |
7 | 戴鹏 | 7 | 张芳芳 | 7 | 孔维林 | 7 | 杨啸 | 7 | 周彬 |
8 | 周涛 | 8 | 张露 | 8 | 张梦拉 | 8 | 林腾 | 8 | 诸国栋 |
9 | 陈情柯 | 9 | 严飞虎 | 9 | 肖丽萍 | 9 | 楼光炯 | 9 | 陈伟惠 |
10 | 陈益杰 | 10 | 许明围 | 10 | 雍自飞 | 10 | 何暄 | 10 | 王怀宇 |
11 | 陈子宁 | 11 | 华旻 | 11 | 朱卉 | 11 | 王杰 | 11 | 周宇浩 |
12 | 严飞雪 | 12 | 杨明明 | 12 | 陆玉清 | 12 | 陈鹏渊 | 12 | 向为 |
13 | 周科特 | 13 | 张瀚兮 | 13 | 崔艺露 | 13 | 顾俊 | 13 | 徐洁 |
14 | 沈赓贤 | 14 | 王恒燕 | 14 | 申婷婷 | 14 | 莫艾迪 | 14 | 袁何珊 |
15 | 何君 | 15 | 鲍曦曦 | 15 | 赵子龙 | 15 | 左敬超 | 15 | 张依然 |
16 | 杨晓波 | 16 | 董翊婷 | 16 | 卢江 | 16 | 夏小嵌 | 16 | 陈云杰 |
17 | 王佳宝 | 17 | 周少冉 | 17 | 邱沙 | 17 | 倪燕芬 | 17 | 周晓龙 |
18 | 刘财响 | 18 | 李光举 | 18 | 钱政 | 18 | 邓熙琛 | 18 | 张艳 |
19 | 金卫福 | 19 | 耿古月 | 19 | 刘洋 | 19 | 陈月娣 | 19 | 蒋畅 |
20 | 唐明明 | 20 | 周凯特 | 20 | 宋暖 | 20 | 刘劼 | 20 | 魏海涛 |
21 | 周华 | 21 | 陈莉莉 | 21 | 梁际超 | 21 | 郭翔 | 21 | 胡柳凯 |
22 | 毕海强 | 22 | 张博 | 22 | 张浩 | 22 | 顾黎明 | 22 | 郭宇波 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
浙江大学2013年夏季软件工程硕士论文答辩(5月25日) | |||||||||
第1组(N206) | 第2组(N208) | 第3组(N306) | 第4组(N308) | 第5组(N310) | |||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 朱国清 | 1 | 胡勇 | 1 | 王征 | 1 | 邵余赟 | 1 | 刘捷 |
2 | 董保军 | 2 | 刘鹏 | 2 | 张晓帆 | 2 | 邹文 | 2 | 倪法新 |
3 | 张翔 | 3 | 姜中 | 3 | 何龙喜 | 3 | 宣皓琳 | 3 | 问志光 |
4 | 陆培德 | 4 | 龙阳 | 4 | 魏可林 | 4 | 陈鸿飞 | 4 | 吴江红 |
5 | 普雄明 | 5 | 岳大鼎 | 5 | 陈子锟 | 5 | 陈柳 | 5 | 杨立华 |
6 | 王海涛 | 6 | 王娇娇 | 6 | 张斌 | 6 | 龚嘉华 | 6 | 俞文昊 |
7 | 方波静 | 7 | 刘俊平 | 7 | 汪淑芳 | 7 | 龚跃敏 | 7 | 周经纬 |
8 | 苏敏杰 | 8 | 郭枫 | 8 | 鲁俊 | 8 | 韩利科 | 8 | 岑佩青 |
9 | 龚鹏鹏 | 9 | 虞钰 | 9 | 张娟 | 9 | 杭志 | 9 | 陈柠超 |
10 | 逯元春 | 10 | 周晶晶 | 10 | 任明军 | 10 | 黄庆兵 | 10 | 陈欣21151114 |
11 | 丁瑞真 | 11 | 刘哲民 | 11 | 于亮亮 | 11 | 黄鑫 | 11 | 金冰姿 |
12 | 刘殳 | 12 | 吴景河 | 12 | 张磊 | 12 | 姜明辉 | 12 | 瞿逸平 |
13 | 李欢欢 | 13 | 李貌 | 13 | 潘莉莉 | 13 | 雷臣涛 | 13 | 李丹双 |
14 | 陆靓 | 14 | 高翔云 | 14 | 李旭 | 14 | 冷斌 | 14 | 李恒 |
15 | 石鹏飞 | 15 | 汪丽君 | 15 | 施亦旸 | 15 | 李滔 | 15 | 李晶 |
16 | 杨斌 | 16 | 王天川 | 16 | 张子怡 | 16 | 李战华 | 16 | 梁春圆 |
17 | 王森 | 17 | 魏成杰 | 17 | 吴孔明 | 17 | 刘立昇 | 17 | 王冰冰 |
18 | 李兵 | 18 | 张炳威 | 18 | 卢源 | 18 | 罗干 | 18 | 吴佳 |
19 | 郑荣军 | 19 | 付福强 | 19 | 宋真 | 19 | 孟庆宝 | 19 | 吴琪惠 |
20 | 宋家文 | 20 | 陈天其 | 20 | 王坚 | 20 | 欧阳帆 | 20 | 向燕飞 |
21 | 栗梦 | 21 | 谭斐 | 21 | 许皓 | 21 | 宋继兵 | 21 | 谢美玲 |
22 | 陈益振 | 22 | 董晖 | 22 | 潘宏超 | 22 | 孙英男 | 22 | 徐滢滢 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
浙江大学2013年夏季软件工程硕士论文答辩(5月26日) | |||||||||
第1组(N206) | 第2组(N208) | 第3组(N306) | 第4组(N308) | 第5组(N310) | |||||
序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 | 序号 | 姓名 |
1 | 张伦 | 1 | 朱晓玲 | 1 | 孙志武 | 1 | 马岷 | 1 | 吴桐 |
2 | 黄东 | 2 | 张尉东 | 2 | 王磊 | 2 | 孙晓博 | 2 | 张善祥 |
3 | 何帆Z094325219 | 3 | 樊芊 | 3 | 丁玲 | 3 | 孙宇 | 3 | 沙媛 |
4 | 陆嫒妍 | 4 | 刘艳华 | 4 | 龚星 | 4 | 田坡敏 | 4 | 徐新茹 |
5 | 董建峰 | 5 | 徐俊 | 5 | 张健 | 5 | 王鹏 | 5 | 张瑜 |
6 | 窦蕾 | 6 | 赵莉敏 | 6 | 章玲 | 6 | 王洲磊 | 6 | 赵璐 |
7 | 崔科军 | 7 | 连诗路 | 7 | 安铮 | 7 | 吴永 | 7 | 梁新民 |
8 | 傅明铭 | 8 | 王晨 | 8 | 白京陇 | 8 | 许斌 | 8 | 刘潇 |
9 | 洪洋 | 9 | 王昳 | 9 | 陈晓 | 9 | 叶锦涛 | 9 | 刘晓峰 |
10 | 王宁 | 10 | 宋玮侃 | 10 | 冯迪 | 10 | 张梦轩 | 10 | 满鸿翔 |
11 | 王勤怡 | 11 | 龚莹 | 11 | 傅斌 | 11 | 章海怒 | 11 | 钦南 |
12 | 王太飞 | 12 | 何帆Z114325360 | 12 | 顾成鹏 | 12 | 赵轩辰 | 12 | 汪凯晨 |
13 | 王睿 | 13 | 魏露霞 | 13 | 胡旭东 | 13 | 郑波 | 13 | 王鸿运 |
14 | 练薇子 | 14 | 李诚 | 14 | 汲广阳 | 14 | 周鑫昌 | 14 | 徐珂 |
15 | 周人杰 | 15 | 刘辉 | 15 | 李雨盟 | 15 | 周毅 | 15 | 姚圆斌 |
16 | 陈思广 | 16 | 范俊杰 | 16 | 林正荣 | 16 | 朱斌斌 | 16 | 叶恺 |
17 | 董凯 | 17 | 张延楠 | 17 | 刘衡 | 17 | 蔡俊萍 | 17 | 葛妍 |
18 | 李琬琰 | 18 | 许鼎力 | 18 | 刘建锋 | 18 | 秦凤轩 | 18 | 蒋娇妹 |
19 | 黄晓源 | 19 | 朱江恺 |
|
|
|
|
|
|
1、以上研究生答辩均在软件学院宁波校区进行,上午8:30开始,务必请各位提前到达学院,以做好答辩前的准备;在外地的同学请提前一天到达宁波,以防止当天路上交通延误等原因造成无法答辩的后果。
2、请各位研究生携带本人有效身份证件,在上台答辩前与记录员老师核对身份。
3、答辩开始前,请将符合装订要求的7本学位论文(单证研究生对评阅意见做出的论文修改情况说明打印7份,每本论文各夹一份),发给各位专家、老师。
4、请各位研究生准备好答辩PPT(U盘自带,答辩教室的电脑支持office2003版文件,时间约10~15分钟)。
5、研究生在听取答辩委员会宣布答辩结果后方可离开;上午宣布答辩结果的研究生尽量在当天下午提交答辩后材料(需要提交的材料请提前准备)。
6、截至5月21日下午3:00,有2位研究生尚未提交学位申请书等答辩材料:刘殳、魏可林,以上答辩材料未提交的由此造成的后果将由研究生本人承担;在上交的材料中部分研究生的学位申请书填写不全、缺导师评语及签名(或评语过于简单)、缺工作单位评语盖章及负责人签名等项,请务必在答辩后上交材料时确保材料齐全无误。
7、关于学院附近或交通便利的宾馆、旅社请查阅:/uploadfile/2013/0326/20130326125850624.xls
8、答辩研究生可以到食堂售卡中心买临时餐券。